
| 대출과목 | 세분류 | 대출한도(최대)3) |
상환기간 | 이자율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 창업자금 | 임차보증금 | 7천만원 | 5년 이내 | 연 4.5% |
생계형 차량1) |
2천만원 | |||
| 창업 초기운영 | ||||
| 창업 초기시설 | ||||
| 운영자금 | 운영 자금2) |
2천만원 | 5년 이내 | 연 4.5% |
| 프리랜서 | 1천만원 | |||
| 무등록 | 5백만원 | 연 2.0% | ||
| 시설개선자금 | 2천만원 | 5년 이내 | 연 4.5% | |
| 긴급 생계자금대출 | 1천만원 | 4년 이내 | ||
| 교육비 지원대출 | 5백만원 | |||
| 취약계층 | 자립자금 | 5백만원 | 5년 이내 | 연 3.0% |
| 교육비 대출 | 3백만원 | |||
* 자세한 문의는 가까운 삼성미소금융재단 지점으로 문의 바랍니다.
창업자금 대출
운영자금 대출
시설개선자금 대출
긴급 생계자금 대출
(성실상환자 : 최근 3개월 누적 연체일수 10일 이하)
교육비지원 대출
취약계층 자립자금