
| 대출과목 | 세분류 | 대출한도2) |
상환기간 | 이자율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 창업자금 | 임차보증금 | 2천만원 | 5년 이내 | 연 4.5% |
| 창업 초기 운영 | 5백만원 | |||
| 창업 초기 시설 | 5백만원 | |||
| 운영자금 | 운영 자금1) |
2천만원 | 5년 이내 | 연 4.5% |
| 청년운영자금 | 3천만원 | |||
| 프리랜서 | 1천만원 | |||
| 무등록 | 5백만원 | 연 2.0% | ||
| 청년 미래이음 | 5백만원 | 5년 이내 | 연 4.5% | |
| 금융취약계층 생계자금 | ||||
* 자세한 문의는 가까운 삼성미소금융재단 지점으로 문의 바랍니다.
창업자금 대출
운영자금 대출
청년 미래이음 대출
금융취약계층대출